La película más taquillera de Francia sigue su expansión por el resto de Europa con magníficos resultados, gracias al boca-oreja no sólo consigue superar los números de la semana pasada, sino que desbanca del nº1 a John Carter, que continúa su paso en taquilla con buenos resultados (aunque no los suficientes para una película cuyo presupuesto se estima en 250 millones de $). El estreno más fuerte de la semana ha sido para la nueva película de Mark Wahlberg que supera por un breve margen a The Devil Inside. Lo último de Scorsese sigue sumando a sus ya más de 5 millones de euros, sin duda gracias al buen número de seguidores del director, y cabe destacar la permanencia en el top 10, por tercera semana consecutiva, de la coproducción española Luces Rojas.
| Película | Recaudación Fin de Semana | Recaudación Total | Semana |
| Intocable | 1,596,677 € | 3,477,455 € | 2 |
| John Carter | 1,255,490 € | 3,683,134 € | 2 |
| Contraband | 745,983 € | 745,983 € | 1 |
| The Devil Inside | 601,937 € | 601,937 € | 1 |
| La Invención de Hugo | 517,709 € | 5,222,748 € | 4 |
| Los Idus de Marzo | 507,708 € | 1,271,457 € | 2 |
| Esto es la Guerra | 366,452 € | 1,060,102 € | 2 |
| Luces Rojas | 357,470 € | 2,484,853 € | 3 |
| Viaje al Centro de la Tierra 2 | 296,397 € | 4,651,333 € | 5 |
| Tan Fuerte, Tan Cerca | 166,801 € | 166,801 € | 1 |





